À Deshaies, Guadeloupe
| Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:38 | 17:52 | ![]() Dernier croissant | 66% | 1014 hPa | ![]() couvert | 27.11°C | 14 km/h | Est |
Monday, 12 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Couvert | 27°C | 14 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 26°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Couvert | 24°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Tuesday, 13 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Couvert | 24°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 26°C | 17 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 13 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 17 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Couvert | 24°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Wednesday, 14 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 05:00 | Couvert | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 14 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 26°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 26°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Couvert | 25°C | 13 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 24°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 24°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Thursday, 15 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 25°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Nuageux | 27°C | 17 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Nuageux | 28°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Couvert | 26°C | 17 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Couvert | 24°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 24°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Friday, 16 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 24°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Nuageux | 25°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 27°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 26°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Peu nuageux | 26°C | 20 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Ciel dégagé | 23°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Ciel dégagé | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Saturday, 17 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Peu nuageux | 23°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 23 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 26°C | 27 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Couvert | 27°C | 25 km/h, Est | Jour ☀️ |



Couvert
Légère pluie
Couvert
Légère pluie
Peu nuageux
Ciel dégagé
Peu nuageux