À Deshaies, Guadeloupe
| Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:43 | 18:43 | ![]() Premier croissant | 73% | 1018 hPa | ![]() peu nuageux | 26.61°C | 18 km/h | Est |
Thursday, 16 July
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Peu nuageux | 26°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 23:00 | Ciel dégagé | 26°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
Friday, 17 July
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Ciel dégagé | 25°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 25°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 27°C | 23 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 29°C | 22 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Couvert | 29°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 28°C | 21 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Couvert | 26°C | 21 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 26°C | 26 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
Saturday, 18 July
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 25°C | 27 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 26°C | 27 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 27°C | 28 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Nuageux | 29°C | 27 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Partiellement nuageux | 30°C | 23 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Peu nuageux | 28°C | 25 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Peu nuageux | 26°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 25°C | 24 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
Sunday, 19 July
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 26°C | 25 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 05:00 | Partiellement nuageux | 25°C | 22 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 08:00 | Partiellement nuageux | 27°C | 24 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 29°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Partiellement nuageux | 29°C | 21 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Ciel dégagé | 28°C | 23 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Ciel dégagé | 26°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 23:00 | Partiellement nuageux | 26°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
Monday, 20 July
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Peu nuageux | 25°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 05:00 | Ciel dégagé | 25°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 08:00 | Ciel dégagé | 28°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Partiellement nuageux | 29°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Partiellement nuageux | 30°C | 19 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Ciel dégagé | 28°C | 23 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Ciel dégagé | 26°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 26°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
Tuesday, 21 July
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 25°C | 12 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 24°C | 12 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 08:00 | Peu nuageux | 27°C | 11 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Peu nuageux | 29°C | 4 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 29°C | 1 km/h, Ouest | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Partiellement nuageux | 28°C | 5 km/h, Est | Jour ☀️ |



Peu nuageux
Ciel dégagé
Légère pluie
Légère pluie
Couvert
Couvert
Partiellement nuageux
Peu nuageux
Partiellement nuageux
Ciel dégagé