À Deshaies, Guadeloupe
Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 06:01 | ![]() 17:40 | ![]() Premier croissant | ![]() 84% | ![]() 1013 hPa | ![]() nuageux | ![]() 23.11°C | ![]() 14 km/h | ![]() Sud-Est |
Friday, 24 October
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | 25°C | 13 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
11:00 | ![]() | 27°C | 8 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
14:00 | ![]() | 30°C | 5 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
17:00 | ![]() | 28°C | 7 km/h, Est | Jour ☀️ | |
20:00 | ![]() | 26°C | 12 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
23:00 | ![]() | 26°C | 11 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
Saturday, 25 October
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 25°C | 10 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
05:00 | ![]() | 25°C | 11 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
08:00 | ![]() | 27°C | 11 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
11:00 | ![]() | 30°C | 10 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
14:00 | ![]() | 30°C | 6 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
17:00 | ![]() | 28°C | 9 km/h, Est | Jour ☀️ | |
20:00 | ![]() | 26°C | 12 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
23:00 | ![]() | 26°C | 12 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
Sunday, 26 October
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 25°C | 11 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
05:00 | ![]() | 25°C | 11 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
08:00 | ![]() | 27°C | 10 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
11:00 | ![]() | 29°C | 10 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
14:00 | ![]() | 28°C | 9 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
17:00 | ![]() | 28°C | 14 km/h, Est | Jour ☀️ | |
20:00 | ![]() | 26°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
23:00 | ![]() | 26°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
Monday, 27 October
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 26°C | 17 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
05:00 | ![]() | 26°C | 16 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
08:00 | ![]() | 27°C | 14 km/h, Est | Jour ☀️ | |
11:00 | ![]() | 29°C | 12 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
14:00 | ![]() | 29°C | 12 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
17:00 | ![]() | 28°C | 15 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
20:00 | ![]() | 26°C | 15 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
23:00 | ![]() | 26°C | 14 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
Tuesday, 28 October
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 25°C | 10 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
05:00 | ![]() | 26°C | 12 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
08:00 | ![]() | 28°C | 15 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
11:00 | ![]() | 30°C | 15 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
14:00 | ![]() | 29°C | 14 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
17:00 | ![]() | 28°C | 13 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
20:00 | ![]() | 26°C | 10 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
23:00 | ![]() | 26°C | 12 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
Wednesday, 29 October
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 26°C | 6 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
05:00 | ![]() | 26°C | 9 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |