À Deshaies, Guadeloupe
| Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:07 | 18:18 | ![]() Premier quartier | 83% | 1014 hPa | ![]() peu nuageux | 21.11°C | 16 km/h | Est |
Wednesday, 25 March
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Légère pluie | 23°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Peu nuageux | 25°C | 14 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 15 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 26°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Partiellement nuageux | 24°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 23:00 | Partiellement nuageux | 25°C | 22 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
Thursday, 26 March
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuageux | 24°C | 22 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 24°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 25°C | 22 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Peu nuageux | 27°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 28°C | 20 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 26°C | 20 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 24°C | 22 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 23:00 | Nuageux | 24°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
Friday, 27 March
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Couvert | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 25°C | 20 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 27°C | 14 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 26°C | 17 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 24°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 23°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
Saturday, 28 March
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 05:00 | Nuageux | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 08:00 | Couvert | 24°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 26°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 26°C | 13 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 26°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 24°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 23:00 | Couvert | 23°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
Sunday, 29 March
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Couvert | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 08:00 | Couvert | 24°C | 17 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 27°C | 17 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 14 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 22 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 24°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 23°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
Monday, 30 March
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |



Légère pluie
Peu nuageux
Partiellement nuageux
Nuageux
Légère pluie
Couvert