À Deshaies, Guadeloupe
| Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:37 | 17:49 | ![]() Gibbeuse décroissante | 84% | 1015 hPa | ![]() légère pluie | 21.11°C | 5 km/h | Nord-Est |
Wednesday, 07 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 22°C | 4 km/h, Nord-Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 22°C | 6 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 5 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Couvert | 27°C | 1 km/h, Nord | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Couvert | 27°C | 9 km/h, Nord-Ouest | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Nuageux | 25°C | 6 km/h, Nord-Ouest | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Partiellement nuageux | 23°C | 9 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 23:00 | Ciel dégagé | 23°C | 12 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
Thursday, 08 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Partiellement nuageux | 24°C | 11 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 05:00 | Nuageux | 23°C | 10 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 08:00 | Nuageux | 25°C | 9 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Peu nuageux | 27°C | 6 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 4 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Peu nuageux | 26°C | 13 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Ciel dégagé | 24°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 23:00 | Peu nuageux | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
Friday, 09 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 05:00 | Partiellement nuageux | 23°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 08:00 | Partiellement nuageux | 24°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 26°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 21 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 22 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 24°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 23:00 | Peu nuageux | 23°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
Saturday, 10 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Peu nuageux | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 05:00 | Partiellement nuageux | 23°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 26°C | 23 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 26 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 22 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Peu nuageux | 23°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 23°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
Sunday, 11 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Peu nuageux | 23°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 05:00 | Partiellement nuageux | 22°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Partiellement nuageux | 24°C | 15 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 26°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 17 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Peu nuageux | 23°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |



Légère pluie
Légère pluie
Couvert
Partiellement nuageux
Ciel dégagé
Nuageux
Peu nuageux
Peu nuageux
Partiellement nuageux