À Deshaies, Guadeloupe
| Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:36 | 18:06 | ![]() Gibbeuse décroissante | 82% | 1016 hPa | ![]() légère pluie | 21.11°C | 4 km/h | Sud-Est |
Saturday, 07 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 22°C | 5 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 05:00 | Nuageux | 22°C | 7 km/h, Sud | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 08:00 | Partiellement nuageux | 24°C | 4 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Ciel dégagé | 28°C | 4 km/h, Nord-Ouest | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Ciel dégagé | 27°C | 16 km/h, Nord-Ouest | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 4 km/h, Ouest | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 24°C | 2 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 23:00 | Couvert | 24°C | 3 km/h, Nord-Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
Sunday, 08 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Couvert | 24°C | 5 km/h, Nord-Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 05:00 | Couvert | 23°C | 5 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 08:00 | Nuageux | 24°C | 6 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Peu nuageux | 27°C | 5 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Peu nuageux | 28°C | 9 km/h, Nord | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Nuageux | 26°C | 11 km/h, Nord | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Partiellement nuageux | 24°C | 12 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 23:00 | Ciel dégagé | 23°C | 12 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
Monday, 09 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Ciel dégagé | 23°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 05:00 | Ciel dégagé | 22°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 08:00 | Ciel dégagé | 24°C | 12 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Ciel dégagé | 27°C | 9 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Ciel dégagé | 28°C | 14 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Ciel dégagé | 26°C | 24 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Ciel dégagé | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Ciel dégagé | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Tuesday, 10 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Ciel dégagé | 22°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 05:00 | Ciel dégagé | 22°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Ciel dégagé | 24°C | 15 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Ciel dégagé | 27°C | 14 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Ciel dégagé | 28°C | 19 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Partiellement nuageux | 26°C | 24 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Partiellement nuageux | 24°C | 20 km/h, Nord-Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 24°C | 22 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Wednesday, 11 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 24°C | 21 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 05:00 | Peu nuageux | 23°C | 21 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 23 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 25°C | 27 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Nuageux | 26°C | 24 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 21 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Ciel dégagé | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |



Légère pluie
Nuageux
Partiellement nuageux
Ciel dégagé
Légère pluie
Nuageux
Peu nuageux
Partiellement nuageux
Ciel dégagé
Peu nuageux