À Deshaies, Guadeloupe
Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 05:55 | ![]() 18:07 | ![]() Dernier croissant | ![]() 83% | ![]() 1012 hPa | ![]() partiellement nuageux | ![]() 24.11°C | ![]() 12 km/h | ![]() Sud-Est |
Wednesday, 17 September
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 25°C | 9 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
05:00 | ![]() | 26°C | 9 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
08:00 | ![]() | 28°C | 9 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
11:00 | ![]() | 31°C | 6 km/h, Est | Jour ☀️ | |
14:00 | ![]() | 30°C | 3 km/h, Est | Jour ☀️ | |
17:00 | ![]() | 29°C | 17 km/h, Est | Jour ☀️ | |
20:00 | ![]() | 27°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
23:00 | ![]() | 26°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Thursday, 18 September
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 26°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
05:00 | ![]() | 26°C | 11 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
08:00 | ![]() | 28°C | 13 km/h, Est | Jour ☀️ | |
11:00 | ![]() | 30°C | 8 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
14:00 | ![]() | 30°C | 3 km/h, Est | Jour ☀️ | |
17:00 | ![]() | 29°C | 7 km/h, Est | Jour ☀️ | |
20:00 | ![]() | 27°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
23:00 | ![]() | 27°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Friday, 19 September
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 26°C | 12 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
05:00 | ![]() | 26°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
08:00 | ![]() | 27°C | 13 km/h, Est | Jour ☀️ | |
11:00 | ![]() | 30°C | 11 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
14:00 | ![]() | 31°C | 11 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
17:00 | ![]() | 29°C | 10 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
20:00 | ![]() | 27°C | 11 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
23:00 | ![]() | 27°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Saturday, 20 September
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 26°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
05:00 | ![]() | 26°C | 11 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
08:00 | ![]() | 28°C | 9 km/h, Est | Jour ☀️ | |
11:00 | ![]() | 30°C | 5 km/h, Nord | Jour ☀️ | |
14:00 | ![]() | 29°C | 9 km/h, Nord-Ouest | Jour ☀️ | |
17:00 | ![]() | 28°C | 5 km/h, Ouest | Jour ☀️ | |
20:00 | ![]() | 27°C | 5 km/h, Nord | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
23:00 | ![]() | 27°C | 6 km/h, Nord-Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Sunday, 21 September
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 26°C | 5 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
05:00 | ![]() | 25°C | 5 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
08:00 | ![]() | 27°C | 5 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
11:00 | ![]() | 30°C | 7 km/h, Ouest | Jour ☀️ | |
14:00 | ![]() | 29°C | 11 km/h, Ouest | Jour ☀️ | |
17:00 | ![]() | 28°C | 3 km/h, Ouest | Jour ☀️ | |
20:00 | ![]() | 27°C | 4 km/h, Nord-Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
23:00 | ![]() | 27°C | 4 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Nouvelle lune ![]() |