À Deshaies, Guadeloupe
| Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:35 | 17:46 | ![]() Pleine lune | 63% | 1013 hPa | ![]() peu nuageux | 28.11°C | 5 km/h | Ouest |
Friday, 02 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Peu nuageux | 28°C | 5 km/h, Ouest | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 27°C | 6 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Partiellement nuageux | 25°C | 12 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 23:00 | Peu nuageux | 23°C | 11 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
Saturday, 03 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Ciel dégagé | 22°C | 11 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 05:00 | Ciel dégagé | 22°C | 10 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 08:00 | Ciel dégagé | 24°C | 11 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 27°C | 11 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 26°C | 12 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Peu nuageux | 26°C | 11 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Peu nuageux | 23°C | 14 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 23:00 | Partiellement nuageux | 23°C | 12 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
Sunday, 04 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Partiellement nuageux | 23°C | 11 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 12 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 11 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Nuageux | 27°C | 9 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 6 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 26°C | 10 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Couvert | 23°C | 13 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 23:00 | Couvert | 23°C | 10 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
Monday, 05 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Couvert | 23°C | 11 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 9 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 11 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Partiellement nuageux | 27°C | 6 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 3 km/h, Sud | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 26°C | 4 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 23°C | 10 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 23°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
Tuesday, 06 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 11 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 22°C | 10 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 11 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 27°C | 10 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 26°C | 4 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 7 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 23°C | 11 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 23:00 | Couvert | 23°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
Wednesday, 07 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Couvert | 23°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 05:00 | Couvert | 22°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 08:00 | Couvert | 24°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Couvert | 26°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ |



Peu nuageux
Légère pluie
Partiellement nuageux
Peu nuageux
Ciel dégagé
Ciel dégagé
Légère pluie
Nuageux
Couvert
Partiellement nuageux