À Deshaies, Guadeloupe
| Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:33 | 18:09 | ![]() Dernier croissant | 57% | 1015 hPa | ![]() ciel dégagé | 28.11°C | 6 km/h | Sud-Est |
Friday, 13 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Ciel dégagé | 28°C | 6 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Ciel dégagé | 27°C | 10 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Ciel dégagé | 25°C | 12 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Ciel dégagé | 23°C | 13 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Saturday, 14 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Ciel dégagé | 22°C | 12 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 05:00 | Ciel dégagé | 22°C | 8 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Ciel dégagé | 24°C | 11 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Ciel dégagé | 27°C | 0 km/h, Nord-Ouest | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Ciel dégagé | 28°C | 7 km/h, Nord-Ouest | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Partiellement nuageux | 26°C | 4 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Peu nuageux | 24°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Ciel dégagé | 23°C | 12 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Sunday, 15 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Peu nuageux | 24°C | 15 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Ciel dégagé | 27°C | 15 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Ciel dégagé | 28°C | 14 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Ciel dégagé | 26°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Ciel dégagé | 24°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 24°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Monday, 16 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 26°C | 17 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 17 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Peu nuageux | 26°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Ciel dégagé | 24°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Nouvelle lune ![]() |
| 23:00 | Peu nuageux | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Nouvelle lune ![]() |
Tuesday, 17 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Partiellement nuageux | 23°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Nouvelle lune ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Nouvelle lune ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 27°C | 14 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 11 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 26°C | 12 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Nuageux | 24°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 23:00 | Couvert | 24°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
Wednesday, 18 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuageux | 23°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 05:00 | Partiellement nuageux | 22°C | 12 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 08:00 | Nuageux | 24°C | 12 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Couvert | 27°C | 9 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ |



Ciel dégagé
Ciel dégagé
Partiellement nuageux
Peu nuageux
Légère pluie
Peu nuageux
Légère pluie
Partiellement nuageux
Nuageux
Nuageux