À Deshaies, Guadeloupe
Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 05:41 | ![]() 18:43 | ![]() Gibbeuse décroissante | ![]() 70% | ![]() 1017 hPa | ![]() ciel dégagé | ![]() 29.11°C | ![]() 21 km/h | ![]() Est |
Friday, 11 July
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() | 28°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
23:00 | ![]() | 27°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
Saturday, 12 July
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 25°C | 22 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
05:00 | ![]() | 25°C | 21 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
08:00 | ![]() | 27°C | 21 km/h, Est | Jour ☀️ | |
11:00 | ![]() | 29°C | 20 km/h, Est | Jour ☀️ | |
14:00 | ![]() | 29°C | 15 km/h, Est | Jour ☀️ | |
17:00 | ![]() | 28°C | 15 km/h, Est | Jour ☀️ | |
20:00 | ![]() | 26°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
23:00 | ![]() | 25°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
Sunday, 13 July
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 25°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
05:00 | ![]() | 25°C | 12 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
08:00 | ![]() | 26°C | 14 km/h, Est | Jour ☀️ | |
11:00 | ![]() | 29°C | 18 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
14:00 | ![]() | 29°C | 17 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
17:00 | ![]() | 28°C | 18 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
20:00 | ![]() | 25°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
23:00 | ![]() | 25°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
Monday, 14 July
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 24°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
05:00 | ![]() | 24°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
08:00 | ![]() | 26°C | 12 km/h, Est | Jour ☀️ | |
11:00 | ![]() | 28°C | 11 km/h, Est | Jour ☀️ | |
14:00 | ![]() | 29°C | 13 km/h, Est | Jour ☀️ | |
17:00 | ![]() | 28°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
20:00 | ![]() | 25°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
23:00 | ![]() | 25°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
Tuesday, 15 July
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 24°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
05:00 | ![]() | 25°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
08:00 | ![]() | 26°C | 20 km/h, Est | Jour ☀️ | |
11:00 | ![]() | 28°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
14:00 | ![]() | 29°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ | |
17:00 | ![]() | 27°C | 21 km/h, Est | Jour ☀️ | |
20:00 | ![]() | 25°C | 21 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
23:00 | ![]() | 25°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
Wednesday, 16 July
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 24°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
05:00 | ![]() | 24°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
08:00 | ![]() | 26°C | 15 km/h, Est | Jour ☀️ | |
11:00 | ![]() | 29°C | 13 km/h, Est | Jour ☀️ | |
14:00 | ![]() | 29°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
17:00 | ![]() | 27°C | 21 km/h, Est | Jour ☀️ |